HOME > 研究プロジェクト
2016年度 研究プロジェクト
2016 年度文部科学省・日本学術振興会科学研究費補助金
(10,000 千円以上)管轄 | 種別 | 課題名 | 代表者 | 金額 (単位:千円) |
研究期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文科省 ・学振 |
新領域 | 光子・電子・核子スピン量子もつれエンジニアリング | 教授 | 小坂英男 | 11,180 | 2016 - 2017 |
文科省 ・学振 |
新領域 | 分子集積により複合応答機能を発揮するフォトクロミック物質の創製 | 教授 | 横山泰 | 10,530 | 2014-2018 |
学振 | 基盤(S) | ソフトマテリアルの自律性を支配するイオン液体の役割 | 教授 | 渡邉正義 | 74,100 | 2015-2019 |
学振 | 基盤(S) | イオン感応性を原理とする超高感度ナノレーザバイオセンサ | 教授 | 馬場俊彦 | 55,250 | 2016-2020 |
学振 | 基盤(S) | 熱力学的極限に挑む断熱モード磁束量子プロセッサの研究 | 教授 | 吉川信行 | 35,230 | 2014-2018 |
学振 | 基盤(S) | ダイヤモンドナノ量子システムにおける量子メディア変換技術の研究 | 教授 | 小坂英男 | 33,540 | 2016-2020 |
学振 | 基盤(A) | スパイラルモータに基づくゼロ剛性ソフトマニピュレータの基盤技術開発 | 教授 | 藤本康孝 | 18,330 | 2016-2018 |
学振 | 若手(A) | 探針増強テラヘルツ電場を用いたナノ構造制御 | 准教授 | 片山郁文 | 17,550 | 2016-2019 |
学振 | 基盤(A) | 次世代移動通信の大容量化実現のための格子構造に基づく新しい情報伝送方式の研究 | 教授 | 落合秀樹 | 12,090 | 2016-2019 |
学振 | 基盤(A) | Erファイバーコムを用いた可視域デュアルコム分光に関する研究 | 教授 | 洪鋒雷 | 11,830 | 2015-2017 |
学振 | 基盤(A) | 超高効率エネルギー変換システムによる電気自動車一充電走行距離延伸の実現 | 教授 | 河村篤男 | 10,790 | 2014-2016 |
学振 | 基盤(B) | 超広帯域シングルショット分光:限界駆動下における非線形光学応答の可視化と制御 | 教授 | 武田淳 | 12,090 | 2016-2018 |
学振 | 基盤(B) | 全水深流れ場を正確に考慮した水中線状構造物の振動予測法の構築と実用化 | 准教授 | 西佳樹 | 10,660 | 2015-2017 |
学振 | 若手(A) | 仮想壁で転倒リスクを見える化:立位 - 感覚重みインピーダンスの提案と立位機能評価 | 准教授 | 島圭介 | 11,180 | 2016-2019 |
学振 | 国際共同 | 電気化学を用いた三次元細胞組織の構築(国際共同研究強化) | 准教授 | 福田淳二 | 14,170 | 2016-2019 |
件数 | 15 | 338,520 |
※ 学振:日本学術振興会
※ 新領域:新学術領域研究(研究領域)
※ 基盤(S):基盤研究(S)
※ 基盤(A):基盤研究(A)
※ 基盤(B):基盤研究(B)
※ 若手(A):若手研究(A)
※ 国際共同:国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)
2016 年度政府関係機関との受託研究・受託事業・共同研究
(10,000 千円以上)相手先 | プロジェクト名 | 課題名 | 代表者 | 金額 (単位:千円) |
研究期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文科省 | 英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業 | 革新的な伝熱面構造制御による大型 PWR のIVR 確立 | 准教授 | 森昌司 | 19,989 | 2016 |
総務省 | SCOPE ※3 |
非直交アクセス方式に基づく大容量データ通信および高信頼・低遅延制御通信の創出 | 教授 | 落合秀樹 | 32,994 | 2015-2017 |
NEDO ※1 |
固定高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業 | 普及拡大化基盤技術開発 / 酸化物系触媒の革新的高機能化のためのメカニズム解析 | 名誉教授 | 太田健一郎 | 39,972 | 2015-2017 |
パワーエレクトロニクス技術に関する人材育成事業の展開 | 先端パワーエレクトロニクス技術体系教育講座の構築と実証 | 教授 | 羽深等 | 37,172 | 2015-2019 | |
SIP ※4 | 革新的設計生産技術 超3D 造形技術プラットフォームの開発と高付加価値製品の創出 | 教授 | 丸尾昭二 | 36,982 | 2014-2018 | |
水素社会構築技術開発事業 | 水素エネルギーシステム技術開発 / 水素( 有機ハイドライド ) による再生可能エネルギーの貯蔵・利用に関する研究開発 | 教授 | 大山力 | 24,260 | 2014-2017 | |
次世代人工知能・ロボット中核技術開発 | 革新的ロボット要素技術分野 / 高効率・高減速ギアを備えた高出力アクチュエーターの研究開発 | 教授 | 藤本康孝 | 20,000 | 2015-2017 | |
新規ナノ炭素材料開発技術に関する検討 | 第一原理計算と実験との融合による新規ナノカーボン材料創製に関する検討 | 教授 | 大野かおる | 17,975 | 2016 | |
NEDO ※a |
超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発 | 革新的光変調器技術 | 教授 | 馬場俊彦 | 14,000 | 2014-2017 |
JST ※2 | ACCEL ※5 | スローライト構造体を利用した非機械式ハイレゾ光レーダーの開発 | 教授 | 馬場俊彦 | 195,000 | 2016-2020 |
ALCA ※6 | リチウムイオン液体の特性最適化と高容量硫黄正極の創製 | 教授 | 渡邉正義 | 67,782 | 2012-2018 | |
長繊維強化自己治癒セラミックスの開発および評価※「超高信頼性セラミックスの開発」より研究題目変更 | 教授 | 中尾航 | 34,190 | 2012-2018 | ||
SIP ※4 | 有機ハイドライドの製造・利用基盤技術 | 教授 | 光島重徳 | 19,205 | 2014-2018 | |
CREST ※7 | 超空間制御触媒による不活性低級アルカンの自在転換 (デュアルファンクション構造体の構築と高性能触媒材料への展開) | 教授 | 窪田好浩 | 16,266 | 2014-2018 | |
ERATO ※8 | コム用連続発振光源およびその応用に関する研究 | 教授 | 洪鋒雷 | 13,000 | 2014-2018 | |
A-STEP ※9 | 波浪予測警報機能付小型船舶用レーダー技術の開発 | 准教授 | 平川嘉昭 | 13,000 | 2013-2016 | |
さきがけ ※10 | 界面微細センサ開発とマルチスケール数値解析による熱・物質輸送ー電気化学反応の達成現象の解明と最適界面構造設計 | 准教授 | 荒木拓人 | 11,505 | 2013-2016 | |
研究成果展開事業/産学共創基礎基盤研究プログラム | 超微細粒強化と時効析出強化を並立させる新規アルミニウム合金展伸材の開発とその合金設計指導原理の確立 | 教授 | 廣澤渉一 | 10,561 | 2014-2016 | |
件数 | 19 | 639,648 |
※a 技術研究組合光電子融合基盤技術研究所からの再委託
※1 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
※2 国立研究開発法人 科学技術振興機構
※3 戦略的情報通信研究開発推進事業
※4 戦略的イノベーション創造プログラム
※5 戦略的創造研究推進事業
※6 戦略的創造研究推進事業 / 先端的低炭素化技術開発
※7 戦略的創造研究推進事業 / チーム型研究
※8 戦略的創造研究推進事業 / 総括実施型研究
※9 研究成果展開事業 / 研究成果最適展開支援プログラム / シーズ育成タイプ
※10 戦略的創造研究推進事業 / 個人型研究